<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour amoilesstats.ch – Cours de statistiques pour étudiants	</title>
	<atom:link href="https://www.amoilesstats.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.amoilesstats.ch</link>
	<description>Comprendre les statistiques :Le sens avant les formules</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 21:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Leçon 1: Mesures de position par AMLS		</title>
		<link>https://www.amoilesstats.ch/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/lecon-1-mesures-de-position/#comment-628</link>

		<dc:creator><![CDATA[AMLS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://amoilesstatsch.local/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/mesures-de-position/#comment-628</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.amoilesstats.ch/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/lecon-1-mesures-de-position/#comment-627&quot;&gt;laura&lt;/a&gt;.

pour E(x) c’est la moyenne pondérée par la probabilité de chaque élément. Donc si tu utilises R, ce sera plus simple : tout est déjà dans le script. 
et si tu veux mieux comprendre avec le calcul manuel, je fais pour l&#039;équipe jour et je te laisse faire l&#039;équipe de nuit:
on applique E(X)= somme(xi*pxi)
E(J)=0*0.15+1*0.175+2*0.1+3*0.1+4*0.075+5*0.025=1.1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.amoilesstats.ch/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/lecon-1-mesures-de-position/#comment-627">laura</a>.</p>
<p>pour E(x) c’est la moyenne pondérée par la probabilité de chaque élément. Donc si tu utilises R, ce sera plus simple : tout est déjà dans le script.<br />
et si tu veux mieux comprendre avec le calcul manuel, je fais pour l&rsquo;équipe jour et je te laisse faire l&rsquo;équipe de nuit:<br />
on applique E(X)= somme(xi*pxi)<br />
E(J)=0*0.15+1*0.175+2*0.1+3*0.1+4*0.075+5*0.025=1.1</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Leçon 1: Mesures de position par laura		</title>
		<link>https://www.amoilesstats.ch/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/lecon-1-mesures-de-position/#comment-627</link>

		<dc:creator><![CDATA[laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://amoilesstatsch.local/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/mesures-de-position/#comment-627</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, pour effectuer l&#039;exercice 5, je sais quel calcul utiliser mais je ne sais pas l&#039;appliquer. Il s&#039;agit du calcul de l&#039;espérance. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, pour effectuer l&rsquo;exercice 5, je sais quel calcul utiliser mais je ne sais pas l&rsquo;appliquer. Il s&rsquo;agit du calcul de l&rsquo;espérance. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Leçon 3: Rapport de statistiques descriptives par AMLS		</title>
		<link>https://www.amoilesstats.ch/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/lecon-3-rapport-de-statistiques-descriptives/#comment-626</link>

		<dc:creator><![CDATA[AMLS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://amoilesstatsch.local/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/lecon-3-rapport-de-statistiques-descriptives/#comment-626</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.amoilesstats.ch/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/lecon-3-rapport-de-statistiques-descriptives/#comment-625&quot;&gt;laura&lt;/a&gt;.

Maintenant, elle est disponible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.amoilesstats.ch/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/lecon-3-rapport-de-statistiques-descriptives/#comment-625">laura</a>.</p>
<p>Maintenant, elle est disponible.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Leçon 3: Rapport de statistiques descriptives par laura		</title>
		<link>https://www.amoilesstats.ch/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/lecon-3-rapport-de-statistiques-descriptives/#comment-625</link>

		<dc:creator><![CDATA[laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://amoilesstatsch.local/cours/stat1-statistiques-descriptives/leçons/lecon-3-rapport-de-statistiques-descriptives/#comment-625</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, j&#039;ai constaté que je n&#039;arrive pas à voir la vidéo. Avez-vous une autre vidéo ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, j&rsquo;ai constaté que je n&rsquo;arrive pas à voir la vidéo. Avez-vous une autre vidéo ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Leçon 1 : Estimateurs– explication et exercices par basilbantiaguegmailcom		</title>
		<link>https://www.amoilesstats.ch/cours/estimation-statistique/leçons/lecon-1-estimateurs-explication-et-exercices/#comment-620</link>

		<dc:creator><![CDATA[basilbantiaguegmailcom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amoilesstats.ch/cours/estimation/leçons/lecon1-estimateurs-2/#comment-620</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est vraiment cool 
Ce résumé <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2764.png" alt="❤" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f64f.png" alt="🙏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est vraiment cool<br />
Ce résumé ❤️🙏</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Pourquoi le multitâche sabote votre productivité? par Betty		</title>
		<link>https://www.amoilesstats.ch/multitache-et-productivite/#comment-619</link>

		<dc:creator><![CDATA[Betty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev-new-try.pantheonsite.io/?p=6547#comment-619</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.amoilesstats.ch/multitache-et-productivite/#comment-616&quot;&gt;Jeana&lt;/a&gt;.

Exactement ! Moins de tâches simultanées, plus de résultats. Le paradoxe de la productivité, faire moins pour accomplir plus . À bientôt pour la suite !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.amoilesstats.ch/multitache-et-productivite/#comment-616">Jeana</a>.</p>
<p>Exactement ! Moins de tâches simultanées, plus de résultats. Le paradoxe de la productivité, faire moins pour accomplir plus . À bientôt pour la suite !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Pourquoi le multitâche sabote votre productivité? par Betty		</title>
		<link>https://www.amoilesstats.ch/multitache-et-productivite/#comment-618</link>

		<dc:creator><![CDATA[Betty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev-new-try.pantheonsite.io/?p=6547#comment-618</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.amoilesstats.ch/multitache-et-productivite/#comment-617&quot;&gt;Nath&lt;/a&gt;.

Merci pour ce partage honnête,  et tu mets le doigt sur quelque chose d&#039;important : le multitâche donne l&#039;impression d&#039;efficacité. C&#039;est exactement le piège. Le cerveau aime se sentir occupé, pas forcément productif. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />
La bonne nouvelle : en avoir conscience, c&#039;est déjà la moitié du chemin. La prochaine étape: choisir une seule tâche et observer la différence. Tu m&#039;diras ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.amoilesstats.ch/multitache-et-productivite/#comment-617">Nath</a>.</p>
<p>Merci pour ce partage honnête,  et tu mets le doigt sur quelque chose d&rsquo;important : le multitâche donne l&rsquo;impression d&rsquo;efficacité. C&rsquo;est exactement le piège. Le cerveau aime se sentir occupé, pas forcément productif. 😊<br />
La bonne nouvelle : en avoir conscience, c&rsquo;est déjà la moitié du chemin. La prochaine étape: choisir une seule tâche et observer la différence. Tu m&rsquo;diras ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Pourquoi le multitâche sabote votre productivité? par Nath		</title>
		<link>https://www.amoilesstats.ch/multitache-et-productivite/#comment-617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nath]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 16:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev-new-try.pantheonsite.io/?p=6547#comment-617</guid>

					<description><![CDATA[Merci Betty
Je tâcherai de m en souvenir à chaque fois que je surfe sur mes tâches....je sais que ce n est pas bon pour moi et pourtant c est comme si j avais besoin de me mettre en route ainsi...comme si cela nous donnait l impression d en faire plus...ce qui est faux !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Betty<br />
Je tâcherai de m en souvenir à chaque fois que je surfe sur mes tâches&#8230;.je sais que ce n est pas bon pour moi et pourtant c est comme si j avais besoin de me mettre en route ainsi&#8230;comme si cela nous donnait l impression d en faire plus&#8230;ce qui est faux !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Pourquoi le multitâche sabote votre productivité? par Jeana		</title>
		<link>https://www.amoilesstats.ch/multitache-et-productivite/#comment-616</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev-new-try.pantheonsite.io/?p=6547#comment-616</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour ce super rappel <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f64f.png" alt="🙏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Clair, concret et tellement utile dans nos journées chargées ! On oublie vite que le multitâche nous disperse plus qu’il ne nous aide!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce super rappel 🙏 Clair, concret et tellement utile dans nos journées chargées ! On oublie vite que le multitâche nous disperse plus qu’il ne nous aide!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
